Dr. TARIK İÇTEN |
Modelleme ve Simülasyon
AR/VR Web Uygulama, AR/VR Etkileşim
HTML5 Tabanlı AR Uygulamaları, 3D Oyun Programlama
Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik
(Augmented Reality and Virtual Reality)
Tarık İçten on ResearchGate
Üyelik ÖdülüLondra Mühendislik Araştırmaları Dergisi'nin (London Journal of Engineering Research- LJER) yayın kurulu, Dr. Tarık İÇTEN'i 04 Şubat 2020'de Üç Aylık Franklin Üyeliği olarak tanıdı. |
London Journal Press Membership ![]() |
Üyelik ÖdülüLondra Mühendislik Araştırmaları Dergisi'nin (London Journal of Engineering Research- LJER) yayın kurulu, Dr. Tarık İÇTEN'i 15 Aralık 2020'de Üç Aylık Honorary Rosalind Üyeliği olarak tanıdı. |
London Journal Press Membership![]() |
Öğrenim Durumu : | ||||||
Doktora Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü Bilişim Sistemleri A.B.D |
||||||
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler | ||||||
1 | Artırılmış Gerçeklik Teknolojisine Sahip Eğitim Amaçlı Basit Seviyede Bir Görev Simülatör Arabirimi Tasarımı | 2017 | İÇTEN Tarık, ASAN Uğur, BAL Güngör | USMOS 2017 konferansı dahilinde "7. Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı" bildiri kitapçığı, ODTÜ, Ankara, Türkiye, Kasım 2017 (Tam Metin) Bildiri Kitapcığı-Tüm Bildiriler | ||
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler |
||||||
1 | Artırılmış Gerçeklik Platformu Tasarımı ve Örnek Ders Uygulaması | 2017 | İÇTEN Tarık, BAL Güngör | 11th International Computer & Instructional Technologies Symposium ICITS 2017, İnönü Üniversitesi, Malatya (Tam Metin) Bildiri Kitapcığı-Tüm Bildiriler | Özet | |
Doktora | ||||||
1 | Artırılmış Gerçeklik İçerik Geliştirme ve Tarayıcı Platformu Tasarımı, Uygulaması ve Değerlendirilmesi. | 2019 | İÇTEN Tarık | Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü;, Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 153 sayfa | ||
Yüksek Lisans Tez | ||||||
1 | Uzaktan eğitim öğrencileri için web tabanlı çevrimiçi sınav sistemi uygulaması geliştirilmesi | 2006 | İÇTEN Tarık | Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı,Yüksek Lisans Tez,, 143 sayfa | ||
Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergi (Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim) | Dergi | |||||
6 | TCP/IP ve OSI Modeli Öğretimi için Etkileşimli Artırılmış Gerçeklik Ortamı Geliştirme | 2022 | İÇTEN Tarık, BAL Güngör![]() |
(ESCI) Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 29(2), 194-208.- DOI: https://doi.org/10.5505/pajes.2022.36605 | - | |
5 | Askeri Alanda Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Araçlar: Sistemler, Zorluklar ve Çözümler | 2021 | İÇTEN Tarık, BAL Güngör | Savunma Bilimleri Dergisi,2(40), 169-199.- DOI: https://doi.org/10.17134/khosbd.1001198 | - | |
4 | Trafik Güvenliği Kurallarının ve İşaretlerinin Eğitimi için Etkileşimli 3B Sanal Ortam | 2021 | İÇTEN Tarık![]() |
Bilişim Teknolojileri Dergisi, 14(2), 191-206.- DOI: https://doi.org/10.17671/gazibtd.791458 | ||
3 | Web Tabanlı Artırılmış Gerçeklik Sanal Giyinme Uygulamasının Tasarımı ve Test Edilmesi | 2019 | BAL Güngör, İÇTEN Tarık![]() |
Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 7(2), 425-438. DOI: https://doi.org/10.29109/gujsc.530684 | ||
2 | Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların İçerik Analizi | 2017 | İÇTEN Tarık, BAL Güngör | Bilişim Teknolojileri Dergisi, 10 (4), 401-415. DOI: https://doi.org/10.17671/gazibtd.290253 | ||
1 | Artırımış Gerçeklik Üzerine Son Gelişmelerin ve Uygulamaların İncelenmesi | 2017 | İÇTEN Tarık, BAL Güngör | Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 5(2), 111-136. | ||
Bilimsel Dergilerde Hakemlik (Makale Değerlendirme) | ||||||
11 | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 2024 | ||||
10 | Bilgi Teknolojileri ve İletişim Dergisi (3 ) | 2023 | ||||
9 | Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi | 2022 | ||||
8 | Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi | 2022 | ||||
7 | Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi | 2022 | ||||
6 | Participatory Educational Research (2) | 2022 | ||||
5 | Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji | 2021 | ||||
4 | Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi | 2020 | ||||
3 | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | 2020 | ||||
2 | Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (5) | 2020 | ||||
1 | Turkish Journal Of Electrical Engineering & Computer Sciences | 2019 | ||||
Aldığı Kurslar | ||||||
1 | Artırılmış Gerçeklik ve Ciddi Oyunlar | 2017 | ODTÜ-TSK MODSİMMER | Dr. Mustafa Dinç | link | |
2 | Siber Güvenliğe Giriş Eğitimi | 2020 | Cisco Networking Academy | |||
3 | Python Eğitimi | 2020 | Cisco Networking Academy | |||
Ödüller ve Belgeler | ||||||
Başarı Belgesi | Giresun Valiliği, 2024 | |||||
Başarı Belgesi | Giresun Valiliği, 2023 | |||||
Teşekkür Belgesi (Samsun Bölge İkincisi) | Tübitak 54.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Samsun Bölge Yarışması, 2023 | Kategori: Yazılım/Danışman | ||||
Ödül Belgesi (Maaşla Ödüllendirme) | Giresun Bulancak Kaymakamlığı, 2022 | |||||
Üstün Başarı Belgesi | Giresun Bulancak Kaymakamlığı, 2022 | |||||
Başarı Belgesi | Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 | |||||
Başarı Belgesi | Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 | |||||
Katılım Belgesi | 4006 Tübitak Bilim Fuarları Destekleme programı | Giresun Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü, 2021-2022 | ||||
Teşekkür Belgesi | Tübitak 51.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Samsun Bölge Yarışması, 2020 | Kategori: Yazılım/Danışman | ||||
Katılım Belgesi | Ankara 24 Kasım Öğretmenler Günü "Giresun İl Temsilcisi" Olarak Katılım | Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Katılım Belgesi (Doç.Dr.Adnan BOYACI), Ankara, 2019 | ||||
Başarı Belgesi | Giresun Bulancak Kaymakamlığı, 2018 | |||||
Teşekkür Belgesi | Tübitak 49.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Samsun Bölge Yarışması, 2018 | Kategori: Kodlama/Danışman | ||||
Teşekkür Belgesi (Samsun Bölge Üçüncüsü) | Tübitak 48.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Samsun Bölge Yarışması, 2017 | Kategori: Kodlama/Danışman | ||||
Katılım Belgesi | Bilim Şenliği | Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2017 | ||||
Katılım Belgesi | 9. Bilim ve Buluş Şenliği Proje Katılımı | Ankara Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2011-2012. | ||||
Teşekkür Belgesi | 7. Bilim ve Buluş Şenliği Proje Katılımı | Ankara Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2009-2010. | ||||
Katılım Belgesi | Bilim ve Buluş Şenliği Proje Katılımı | Ankara Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2009. | ||||
Teşekkür Belgesi | Sosyal Kültürel Faaliyet Çalışmaları | Ankara Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,2009-2010. | ||||
Teşekkür Belgesi | Mesleki Teknik Eğitim de Tanıtım ve Yönlendirme Alanı | Ankara Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2009-2010. | ||||
Teşekkür Belgesi | Bilim ve Buluş Şenliği Çalışmaları | Ankara Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2007-2008. | ||||
Teşekkür Belgesi | Geleneksel Bilim Şenlikleri | Ankara Güvercinlik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Okul Müdürlüğü, 2007 | ||||
Sanat ve Tasarım Etkinlikleri | ||||||
1 | Artırılmış Gerçeklik, Artırılmış Sanallık ve Sanal Gerçeklik Kavramlarının Kullanım Alanları ve Eğitimdeki Uygulamaları | 2018 | İÇTEN Tarık | Ulusal, Konferans, 30.10.2018-30.10.2018, Giresun/ Bulancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu - İlçe Tüm Okul ve Kurum Müdürleri |
link | |
2 | Artırılmış Gerçeklik ve Uygulamaları | 2018 | İÇTEN Tarık | Ulusal, Konferans, Giresun/ Bulancak İ.H. Ortaokulu Konferans Salonu (15.30-17.00) Gruplar sadece öğretmenlerden oluşmaktadır. Gruplar Ortalama 120 Kişidir. 20.11.20218 (ilkokul1.Grup), 22.11.2018 (Ortaokul1.Grup), 27.11.2018 (Lise1.Grup), 29.11.20218 (ilkokul2.Grup), 04.12.2018 (Ortaokul2.Grup), 06.12.2018 (Lise2.Grup). |
||
TUBİTAK Proje Bilgileri | ||||||
119B421Geleceğe Yolculuk, Bilime Uzanan Eller Bilim ve Toplum, Atölye Lideri Yürürlükte, BİLİM TOPLUM, Bilim Ve Toplum Başkanlığı Programlar Müdürlüğü, Projeye Katılma/Ayrılma Tarihleri: 01.07.2020 - 31.12.2021, Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri: 01.07.2020 - 31.12.2021.
2237-A Bilimsel Egitim Etkinlikleri Destegi Programı, Etkinliğin Adı:Artırılmıs Gerçeklik Uygulamalarının Okul Öncesi Egitimde Kullanımı ve Materyal Tasarımı (Bilim Kurulu Üyeliği)
|
||||||
Web Tabanlı Artırılmış Gerçeklik Sanal Giyinme Uygulamasının Tasarımı ve Test Edilmesi (Masaüstü ve Mobil Ortam) |